疫病の蔓延という異常な世相、その制限の中でどんな山に登れるか。我々の精神も肉体も同じままでないものを。
| 1 | 2/14 | 菱ヶ岳≫五頭山周回 | 会4伸石裕 | 晴 |
| 2 | 2/28 | 大蔵山≫菅名岳周回 | 会3伸裕 | 晴 |
| 3 | 3/20-22 | 弥彦山他 | 裕 | 晴≫曇 |
| 4 | 3/25 | 大平山下見 | 会2伸 | 晴 |
| 5 | 3/28 | 大平山(公民館健康登山) | 健康登山/会4/8 | 曇 |
| 6 | 4/8 | 大峰山(公民館初心者登山下見) | 会3池裕 | 晴 |
| 7 | 4/19 | 菅名≫大蔵山周回下見 | 会2裕 | 曇 |
| 8 | 4/24 | 大蔵山≫菅名岳周回(健康登山) | 会5/ | 晴 |
| 9 | 5/4 | 日本平山 | 会5 | 晴 |
| 10 | 5/9 | 大ケヤキ探訪 | 会5 | 雨≫晴 |
| 11 | 5/10 | 倉手山下見 | 1 | 晴 |
| 12 | 5/23 | ヒメサユリの小径 | 5 | 雨 |
| 13 | 5/30 | 鳥坂山(下見) | 会4池伸裕 | 晴 |
| 14 | 6/5 | 鳥坂山(健康登山) | 会5池伸裕石秋18 | 晴 |
| 15 | 6/6 | 平標・仙ノ倉 | 会3伸裕 | 晴 |
| 16 | 6/13 | 粟ヶ岳 | 会4池伸裕 | 晴 |
| 17 | 6/26(土) | 鳥海湖 | 会6池伸石三裕 | 晴 |
| 18 | 7/3(土)4(日) | 八甲田山 | 会5池伸石三 | 晴 |
| 19 | 7/18(日)-19(月) | 以東岳 初日 2日目 | 会3伸裕 | 晴 |
| 20 | 7/29(木)-30(金) | 門内岳 初日 2日目 | 裕 | 晴(雷雨) |
| 21 | 7/31(土)-8/1(日) | 越後駒ヶ岳 | 会3伸裕 | 晴 |
| 22 | 9/12(日) | 巻機山 | 会3伸石(桜2) | 晴 |
| 23 | 9/20(月) | 八海山 | 1 | 晴 |
| 24 | 9/27(月) | 月山 | 裕 | 晴 |
| 25 | 10/3(月)-4(月) | 中ノ岳-丹後山 初日 2日目 | 裕 | 晴 |
| 26 | 10/10(日) | 徳網山(健康登山下見) | 会5伸石裕三 | 晴 |
| 27 | 10/11(月) | 牟礼山(健康登山下見) | 1 | 曇小雨 |
| 28 | 10/24(日) | 高坪山縦走(下見) | 会3伸裕 | 曇雨 |
| 29 | 10/30(土) | 高坪山縦走(健康登山) | 会5伸石裕秋23 | 晴 |
| 30 | 11/3(文化の日) | 胎内巨木ともみじ谷 | 会6池石裕秋三 | 一時雨 |
| 31 | 11/20(土)-21(日) | 榛名山-戸神山 | 会池石三 | 晴 |
| 32 | 12/5(日) | 能化山 | 会伸石秋 | 曇 |
| 33 | 12/12(日)-13(月) | 吾妻耶山 | 裕 | 晴 |

