2005年(H17)から村民登山を担当、関川山の会、阿賀北山岳会の協力を得て続けている。
主管/~2005関川山の会 2009~2014関川山の会(阿賀北山岳会ボランティア) 2006~2008阿賀北山岳会 2015~現在まで阿賀北山岳会
2023(R5) |
山 |
参加人数 |
4/22(土) | 日本国 | |
7/8(土) | 山形神室≫浅草岳≫山形蔵王 | 中止 |
10/28(土) | 倉手山 | 中止 |
2022(R4) |
山 |
参加人数 |
4/17(日) | 大峰山(初心者登山) | 18人 |
4/30(土) | 五頭山 | 22人 |
7/24(日) | 蔵王山 | |
10/29(土) | 牟礼山 | |
2021(R3) |
山 |
参加人数 |
3/28 |
大平山 |
13 |
4/18 |
大峰山(初心者) |
雨で中止 |
4/24 |
大蔵山≫菅名岳周回 |
25 |
5/9 |
大ケヤキ探訪 |
16 |
5/16 | 倉手山(初心者) | 雨で中止 |
6/5 | 鳥坂山 | 23 |
10/17 | 牟礼山(初心者) | 雨で中止 |
10/30 | 高坪山縦走 | 23 |
2020(R2) | 山 | 参加人数 |
4/19(日) | 高坪山(初心者) | コロナで中止 |
4/26(日) | 大蔵山~菅名岳 | コロナで中止 |
6/7(日) | 光兎山 新ブログ | 13 |
10/18(日) | 長井葉山 | 24 |
11/3(火) | 高坪山(初心者) | 11 |
2019(R1) | 山 | 参加人数 |
4/6(日) | 角田山 | 40 |
8/11(日) | 平標山 | 26 |
11/2(土) | 薬師山~朴坂山 | 19 |
2018(H30) | 山 | 参加人数 |
4/22(日) | 五頭山 | 25 |
7/21(土) | 月山 新ブログ | 44 |
10/28(日) | 倉手山 新ブログ | 39 |
2017(H29) | 山 | 参加人数 |
4/16 | 弥彦山 | 35 |
7/23(日) | 月山 | 雨天中止 |
10/22 | 吾妻小富士≫一切経 | 雨天中止 |
2016(H28) | 山 | 参加人数 |
4/23(土) | 宝珠山 | 36 |
7/9(日) | 月山 | 雨天中止 |
10/1 | 安達太良山 | 39 |
2015(H27) | 山 | 参加人数 |
5/24(日) | 菩提寺山 | 22 |
7/11(土) | 米山 | 29 |
10/17(土) | 屏風岳 | 29 |
2014(H26) | 山 | 参加人数 |
7/5(土) | 蔵王(刈田ー地蔵) | 33 |
2013(H25) | 山 | 参加人数 |
4/27(土) | 多宝山ー弥彦山 | 雨天中止 |
6/22(土) | 吉祥岳 | 9 |
11/6 | 朴坂山塊周回 | 4(参加数少なく中止) |
2012(H24) | 山 | 参加人数 |
4/21(土) | 大平山周回 | 21 |
7/1(日) | 五頭山周回 | 24 |
10/14 | 徳網山 | 18 |
2011(H23) | 山 | 参加人数 |
4/24 | 大倉山≫菅名岳 | 28 |
6/26(日) | 粟ヶ岳 | 雨天中止 |
10/26 | 大境山 | 雨天中止 |
2010(H22) | 山 | 参加人数 |
4/25 | 五頭山 | 40 |
10/16 | 白山(五泉) | 22 |
2009(H21) | 山 | 参加人数 |
6/14 | 高坪山塊縦走 | 18 |
10/18 |
磐梯山 | 37 |
2008(H20) | 健康登山(会員数63) | 参加人数 |
4/19 | 五頭山 | 雨天中止 |
5/11 | 御神楽岳 | 29 |
6/23 | 祝瓶山 | 23 |
7/5 | 西吾妻山 | 28 |
8/2-3 | 朳差岳 | 14 |
9/6-7 | 朳差岳 | 8 |
10/18 | 櫛形縦走 | 33 |
11/8 | 朴坂山 | 27 |
2007(H19) | 健康登山(会員数58) | 参加人数 |
4/21 | 立烏帽子 | 雨天中止 |
5/21 | 朴坂山塊周回 | 24 捻挫で同行できず |
6/23 | 光兎山 | 25 |
7/24 | 西吾妻山 | 雨天中止 |
9/30 | 長井葉山 | 25 |
10/15 | 二王子岳 | 24 |
11/10 | 高坪山 | 18 |
2006(H18) | 健康登山(会員数62) | 参加人数 |
4/22 | 角田山 | 46 |
5/27 | 牟礼山 | 42(郷の運動会と重なり不参加) |
6/24 | 菅名岳 | 34 |
7/23 | 西吾妻山 | 雨天中止 |
9/30 | 倉手山 | 22 |
10/21 | 大境山 | 21 |
11/11 | 高坪山 | 雨天中止/懇親会のみ |
2005(H17)以前 | 山(2003以前は不参加、写真無し) | 参加人数 |
2005/6/26 | 新保岳 | 23 |
2005/7/24 | 月山 | 35 |
2004/7/25 | 月山 | 40 |
2003/6/8 | 大峰山≫櫛形山 | 34 |
2002/6/9 | 朴坂山≫薬師 | 23 |
2001/6/10 | 二王子岳 | 35 |
2000/6/11 | 元光兎山 | 28 |