2008年(H20) 三年間三年目の健康登山は目標とした朳差岳に8月と9月、二回に分けて登頂。5月の連休に飯豊、6月の初めに朝日縦走、
| 2008 | 山 | 参加者 | 天気 | 
| 1/14 | テレビ塔 | 会7 横鈴高石玲清 | 雪 | 
| 2/11 | 朴坂山 | 会8 横池鈴高石玲清+小倉・友・伊藤 計11名 | 晴 | 
| 3/9 | 牟礼山 | 会6 鈴秋高石玲 | 晴 | 
| 3/23 | 元光兎 | 会10横池鈴秋高石清中・友 | 曇 | 
| 4/15 | 五頭山(下見) | 会 | |
| 4/20 | 二王子岳≫二本木山 | 会 | 晴 | 
| 4/27 | 日本平(途中撤退・早出ダム) | 会 | 雨・曇 | 
| 5/3-4 | 飯豊山初日≫2日目 | 2人 | |
| 5/5 | 光明山(途中撤退) | 会 | 曇 | 
| 5/8 | 御神楽岳(下見) | 3高橋・石恵 | 曇 | 
| 5/11 | 御神楽岳(健康登山1) | 村民・阿賀北山岳会 | 曇 | 
| 5/18 | 日本平(三川自然の森) | 阿賀北山岳会5名 池鈴石高 | 晴 | 
| 6/6-8 2泊 | 朝日連峰縦走朝日連峰縦走 2008/6/6-8 | 阿賀北山岳会3名 秋高 | 雨≫雨≫曇晴 | 
| 6/21 | 祝瓶山(健康登山2) | 村民・阿賀北山岳会 | 晴 | 
| 7/5 | 西吾妻山(健康登山3) | 村民・阿賀北山岳会 | 晴 | 
| 7/13-14 | (石転び)北股(梶川) | 2 | 晴≫雨 | 
| 7/20 | 平ヶ岳 2008/7/20-21 | 阿賀北山岳会6 池鈴秋石高 | |
| 8/2-3 | 朳差岳(健康登山4第1班) | 村民・阿賀北山岳会 | |
| 8/16-19 | 早池峰≫岩手山≫八幡平 | 2 | |
| 8/23-24 | 越後駒ヶ岳 | 阿賀北山岳会6 池鈴秋石高 | |
| 9/6-7 | 朳差岳(健康登山5第2班) | 村民・阿賀北山岳会 | |
| 9/14 | 安達太良山 | 2 | |
| 9/28 | 磐梯山 | 阿賀北山岳会9 横池鈴石玲三高和 | |
| 10/2 | 櫛形山脈縦走(下見) | 1 | |
| 10/4-5 | 谷川岳≫苗場山 | 2 | |
| 10/18 | 櫛形山脈縦走(健康登山6) | 村民・阿賀北山岳会 | |
| 11/8 | 朴坂山(健康登山7) | 村民・阿賀北山岳会 | |
| 12/14 | 高坪山(樽ヶ橋) | 阿賀北山岳会 | 
 
  
  
  
  
